Zusammenfassung besuchter Bayern-Spiele
Nachfolgend sind alle dokumentierten Besuche von Bayern-Spielen durch den Fanclub aufgelistet. Es kann jedoch durchaus sein, dass weitere Spiele lediglich undokumentiert blieben.
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Anlass |
| 23.01.1982 | FC Bayern - SV Darmstadt 98 | 4 : 1 | Bundesliga |
| 02.10.1982 | FC Bayern - Eintracht Braunschweig | 1 : 1 | Bundesliga |
| 11.12.1982 | FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 1 : 0 | Bundesliga |
| 01.10.1983 | FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 4 : 0 | Bundesliga |
| 07.04.1984 | FC Bayern - VfB Stuttgart | 2 : 2 | Bundesliga |
| 06.10.1984 | FC Bayern - SV Waldhof Mannheim | 1 : 2 | Bundesliga |
| 05.10.1985 | FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 2 : 1 | Bundesliga |
| 03.10.1987 | FC Bayern - Hannover 96 | 4 : 1 | Bundesliga |
| 17.06.1989 | FC Bayern - VfL Bochum | 5 : 0 | Bundesliga |
| 10.04.1991 | FC Bayern - Roter Stern Belgrad | 1 : 2 | Pokal der Landesmeister, Halbfinale |
| 05.10.1991 | FC Bayern - Stuttgarter Kickers | 1 : 4 | Bundesliga |
| 03.10.1992 | FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 2 : 2 | Bundesliga |
| 29.05.1993 | FC Bayern - VfL Bochum | 3 : 1 | Bundesliga |
| 09.04.1994 | FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 2 : 1 | Bundesliga |
| 15.09.1996 | FC Bayern - Hamburger SV | 2 : 1 | Bundesliga |
| 09.12.1998 | FC Bayern - VfL Wolfsburg | 3 : 0 | Bundesliga |
| 25.04.1999 | TSV 1860 München - FC Bayern | 1 : 1 | Bundesliga |
| 19.02.2000 | FC Bayern - MSV Duisburg | 4 : 1 | Bundesliga |
| 08.12.2001 | FC Bayern - VfL Wolfsburg | 3 : 3 | Bundesliga |
| 10.12.2003 | FC Bayern - RSC Anderlecht | 1 : 0 | Champions League, Gruppenphase |
| 08.02.2004 | FC Bayern - Hannover 96 | 2 : 1 | Bundesliga |
| 28.05.2005 | FC Schalke 04 - FC Bayern | 1 : 2 | DFB - Pokal (Finale in Berlin) |
| 03.05.2006 | FC Bayern - VfB Stuttgart | 3 : 1 | Bundesliga |
| 31.01.2007 | FC Bayern - FC Schalke 04 | 2 : 0 | Bundesliga |
| 07.03.2007 | FC Bayern - Real Madrid | 2 : 1 | Championsleague, Achtelfinale |
| 25.08.2007 | FC Bayern - Hannover 96 | 3 : 0 | Bundesliga |
| 07.10.2007 | FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 3 : 0 | Bundesliga |
| 26.04.2008 | FC Bayern - VfB Stuttgart | - : - | Bundesliga |
In 27 Spielen konnten die Möckenloher 19 Siege bejubeln, bei 5 Ünentschieden und nur 3 Niederlagen. Es ergibt sich ein Torverhältnis von 64:28. Das wäre ein Durchschnittsergebnis von 2,37 : 1,04. Bei allen Spielen blieb der FC Bayern nie ohne eigenen Torerfolg.